Einwohner (Hauptwohnsitz)-Aktuell: | 1.342* |
Anzahl der Haushalte: | 345** |
Fläche: | 24 km² |
Seehöhe: | 377 m |
Höchster Berg: | Statzberg (948 m) |
Angrenzende Gemeinden: | Texing, Oberndorf/Melk, Scheibbs, St.Anton/Jeßnitz, Frankenfels |
Bürgermeister: | Alois Mellmer |
Vizebürgermeister: | Johannes Fuchs |
Amtsleiter: | Josef Gamsjäger |
Anzahl der Gemeinderäte: | 19 |
Aufteilung: | 17 ÖVP, 2 SPÖ |
Infrastruktur: | |
Volksschule, Kindergarten, Kirche, Gemeindeamt, Post Partner, Kläranlage, Bankomat, Kaufhaus, 2 Gasthäuser, Leihbücherei, Sportgebäude, Friseur, Prakt. Arzt, Masseur | |
Freizeitgestaltung: | |
Fußballplatz, 2 Tennisplätze, Asphalt-Mehrzweckplatz, Beachvolleyballplatz, Sportschützen, Kinderspielplatz, Wandermöglichkeiten, Pferdereiten |
*) Stand: Jänner 2025 |